OB3-30 3 Element Yagi 30m

| OB3-30 | 3 Element full sized Yagi 30m | |
| Bänder | 30 | |
| Gewinn (dBd) * | 5.8 | |
| Gewinn (dBi) ** | 12.9 | |
| V/R (dB) | 33 | |
| SWR | ||
| 10,100 - 10,125 - 10,150 | 1,1 - 1,0 - 1,1 | |
| Elemente (Anzahl) | 3 | |
| Max. Elementlänge (m) | 15.54 | |
| Boomlänge (m) | 8.9 | |
| Drehradius (m) | 8.16 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 54 | |
| Windlast bei 130 km/h | 884 N / 1,10 m² / 11,9 feet² | |
| Preis (inkl. 5 KW 1:2 balun) *** | 2.329,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 