OBLY14-5 14 Element Log Yagi 20-17-15-12-10m

| OBLY14-5 | 14 Element Log Yagi 20-17-15-12-10m | |
| Bänder | 20 / 17 / 15 / 12 / 10 | |
| Gewinn (dBd) * | 4,8 / 4,9 / 4,9 / 5,0 / 5,1 | |
| Gewinn (dBi) ** | 12,1 / 12,5 / 12,6 / 12,7 / 12,9 | |
| Praktische Performance (aufgrund aktiver Wirkfläche) |
20-12m: 3el Monoband-Yagi 10m: 3,5el Monoband_Yagi |
|
| V/R (dB) | 24 / 22 / 22 / 22 / 24 | |
| SWR | alle Bandbereiche < 1,5 | |
| Elemente (Anzahl) | 14 | |
| Aktive Elemente | zwischen 70 und 100% der kompletten Antennenfläche wirksam |
|
| Max. Elementlänge (m) | 11,26 | |
| Boomlänge (m) | 7,50 | |
| Drehradius (m) | 6,65 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 58 | |
| Windlast bei 130 km/h | 1.272 N / 1,60 m2 / 17,20 feet2 | |
| Preis *** | 1.849,00 EUR | |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 