OB5-15 5el 15m Monoband Yagi

| OB5-15 | 5 Element Monoband Yagi 15m | |
| Bänder | 15 | |
| Gewinn (dBd) * | 8.4 | |
| Gewinn (dBi) ** | 15.7 | |
| V/R (dB) | 27 | |
| SWR | ||
| 21,000 - 21,280 - 21,450 | 1,1 - 1,0 - 1,3 | |
| Elemente (Anzahl) | 5 | |
| Max. Elementlänge (m) | 7.34 | |
| Boomlänge (m) | 10.1 | |
| Drehradius (m) | 6.35 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 27 | |
| Windlast bei 130 km/h | 679 N / 0,85 m² / 9,11 feet² | |
| Preis *** | 1.499,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 