OB6-10 6el 10m Monoband Yagi

| OB6-10 | 6 Element Monoband Yagi 10m | |
| Bänder | 10 | |
| Gewinn (dBd) * | 9.6 | |
| Gewinn (dBi) ** | 17.3 | |
| V/R (dB) | 30 | |
| SWR | ||
| 28,000 - 28,500 - 29,000 | 1,2 - 1,1 - 1,3 | |
| Elemente (Anzahl) | 6 | |
| Max. Elementlänge (m) | 5.38 | |
| Boomlänge (m) | 11.3 | |
| Drehradius (m) | 6.7 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 30 | |
| Windlast bei 130 km/h | 630 N / 0,79 m² / 8,47 feet² | |
| Preis *** | 1.469,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 