OB6-6 6el 6m Monoband Yagi

| OB6-6 | 6 Element Monoband Yagi 6m | |
| Bänder | 6 | |
| Gewinn (dBd) * | 9.5 | |
| Gewinn (dBi) ** | 17.4 | |
| V/R (dB) | 25 | |
| SWR | ||
| 50,000 - 50,120 - 50,300 | 1,0 - 1,0 - 1,1 | |
| Elemente (Anzahl) | 6 | |
| Max. Elementlänge (m) | 3.02 | |
| Boomlänge (m) | 6.14 | |
| Drehradius (m) | 3.15 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 13 | |
| Windlast bei 130 km/h | 271 N / 0,34 m² / 3,64 feet² | |
| Preis *** | 609,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 