OB5-10 5el 10m Monoband Yagi

| OB5-10 | 5 Element Monoband Yagi 10m | |
| Bänder | 10 | |
| Gewinn (dBd) * | 8.4 | |
| Gewinn (dBi) ** | 16.1 | |
| V/R (dB) | 30 | |
| SWR | ||
| 28,000 - 28,500 - 29,000 | 1,3 - 1,1 - 1,5 | |
| Elemente (Anzahl) | 5 | |
| Max. Elementlänge (m) | 5.38 | |
| Boomlänge (m) | 7.5 | |
| Drehradius (m) | 4.7 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 22 | |
| Windlast bei 130 km/h | 481 N / 0,60 m² / 6,43 feet² | |
| Preis *** | 1.079,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 