OB21-3 große Dreiband Yagi 20-15-10m

| OB21-3 | 21 Element Dreiband Yagi 20-15-10m | |
|---|---|---|
| Bänder | 20 / 15 / 10 | |
| Gewinn (dBd)* | 8,0 / 8,4 / 9,3 | |
| Gewinn (dBi)** | 15,2 / 16,0 / 16,9 | |
| V/R (dB) | 35 / 18 / 20 | |
| SWR: | ||
| 14,00 - 14,20 - 14,35 | 1,5 - 1,1 - 1,5 | |
| 21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,3 - 1,1 - 1,5 | |
| 28,00 - 28,50 - 29,00 | 1,2 - 1,3 - 1,2 | |
| Elemente (Anzahl) | 21 | |
| Aktive Elemente | 5 / 5 / 11 | |
| Max. Elementlänge (m) | 11,06 | |
| Boomlänge (m) | 14,10 | |
| Drehradius (m) | 8,20 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 108 | |
| Windlast bei 130 km/h | 2.000 N / 2,50 m2 / 26,88 feet2 | |
| Preis *** | 3.239,00 | 
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd | 
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) | 
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten | 
 
 |
 | 