OB7-10 7 element wide spaced Monoband Yagi 10m

| OB7-10 | 7 Element wide spaced Monoband Yagi 10m | |
| Bänder | 10 | |
| Gewinn (dBd) * | 10,5 | |
| Gewinn (dBi) ** | 18,3 | |
| V/R (dB) | 23 | |
| SWR | ||
| 28,000 - 28,500 - 29,000 | 1,3 - 1,2 - 1,4 | |
| Elemente (Anzahl) | 7 | |
| Max. Elementlänge (m) | 5,38 | |
| Boomlänge (m) | 15,00 | |
| Drehradius (m) | 8,0 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 50 | |
| Windlast bei 130 km/h | 1200 N / 1,50 m² / 16,13 feet² | |
| Preis *** | 1.989,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 