OB5-12 5el 12m Monoband Yagi

| OB5-12 | 5 Element Monoband Yagi 12m | |
| Bänder | 12 | |
| Gewinn (dBd) * | 8.7 | |
| Gewinn (dBi) ** | 16.3 | |
| V/R (dB) | 27 | |
| SWR | ||
| 24,890 - 24,950 - 24,990 | 1,1 - 1,0 - 1,1 | |
| Elemente (Anzahl) | 5 | |
| Max. Elementlänge (m) | 6.12 | |
| Boomlänge (m) | 8.8 | |
| Drehradius (m) | 5.05 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 28 | |
| Windlast bei 130 km/h | 599 N / 0,75 m² / 8,04 feet² | |
| Preis *** | 1.389,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 