OB5-6 5el 6m Monoband Yagi

| OB5-6 | 5 Element Monoband Yagi 6m | |
| Bänder | 6 | |
| Gewinn (dBd) * | 8.8 | |
| Gewinn (dBi) ** | 16.7 | |
| V/R (dB) | 22 | |
| SWR | ||
| 50,000 - 50,120 - 50,300 | 1,2 - 1,0 - 1,2 | |
| Elemente (Anzahl) | 5 | |
| Max. Elementlänge (m) | 2.96 | |
| Boomlänge (m) | 4.44 | |
| Drehradius (m) | 2.75 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 9 | |
| Windlast bei 130 km/h | 170 N / 0,21 m² / 2,25 feet² | |
| Preis *** | 479,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 