OB4020 8el Duo Monoband

| OB4020 | 8 Element Duo Monobander 40/20 | |
| Bänder | 40 / 20 | |
| Gewinn (dBd) * | 4,8 / 8,4 | |
| Gewinn (dBi) ** | 11,3 / 15,6 | |
| V/R (dB) | 25 / 27 | |
| SWR | ||
| 40m CW/Europa Setting: | ||
| 7,00 - 7,05 - 7,20 | 1,7 - 1,05 - 2,0 | |
| 40m USA phone Setting: | ||
| 7,15 - 7,21 - 7,30 | 1,7 - 1,05 - 1,6 | |
| 14,000 - 14,250 - 14,350 | 1,2 - 1,05 - 1,3 | |
| Elemente (Anzahl) | 3 / 5 | |
| Max. Elementlänge (m) | 14.54 | |
| Boomlänge (m) | 15.1 | |
| Aktive Boomlänge (m) | 12,30 / 15,00 | |
| Drehradius (m) | 9.45 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 2 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 105 | |
| Windlast bei 130 km/h | 1.761 N / 2,20 m² / 23,61 feet² | |
| Preis (inkl. 2 hochwertiger 5 KW Baluns) *** | 5.029,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 