OB1510 10el Duo Monoband
| OB1510 | 10 Element Duo Monobander 15/10 | ||
| Bänder | 15 / 10 | ||
| Gewinn (dBd) * | 8,8 / 8,5 | ||
| Gewinn (dBi) ** | 16,4 / 16,3 | ||
| V/R (dB) | 21 / 30 | ||
| SWR | |||
| 21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,3 - 1,0 - 1,5 | ||
| 28,00 - 28,40 - 29,00 | 1,3 - 1,1 - 1,4 | ||
| Elemente (Anzahl) | 10 | ||
| Aktive Elemente | 5 / 5 | ||
| Max. Elementlänge (m) | 7,30 | ||
| Boomlänge (m) | 13,90 | ||
| Drehradius (m) | 7,72 | ||
| Zuleitungen (Anzahl) | 2 Coax 50 Ohm | ||
| Eigengewicht (kg) | 65 | ||
| Windlast bei 130 km/h | 1.120 N / 1,40 m² / 15,1 feet² | ||
| Preis (inkl. 2 hochwertiger 5 KW Baluns) *** | 1.999,00 EUR | ||
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dbd, 3el 5-6 dbd | |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dbd + 2.15 db Isotrop + ca. 5db Bodenreflektion) | |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten | |
| 